Tournament Overview
Recognized as one of the West Coast’s premier Senior Amateur Championships. This prestigious tournament held at the renowned Soule Park Golf Course promises three days of elite competition.
The Cup features 54-holes with two divisions: the Senior Division for golfers aged 55 and above with a max index of 6.5, and the Super Senior Division for golfers aged 65 and above with a max index of 8.5. Past champions include an elite list of Senior Amateurs such as Tim Hogarth, Dan Sullivan, Craig Steinberg, and the 2023 Champion, Greg Sato.
Search Terms
Format: Stroke Play
Categories: Men Senior, Men Super-Senior
Regions: Southern California
Course
Soule Park Golf Course
1033 E Ojai Ave
Ojai, CA 93023-3018
phone: (805) 646-5633
url: www.soulepark.com
LATEST RESULTS:The latest results for this tournament are posted available via the link below.
Click here to view results.
1 | | |  | Greg Sato | | | | | | | | S. Pasadena, CA | | | | | | | | | 700 | | | 69-71-69=209 | | | | | | |
T2 | | |  | Tim Hogarth | | | | | | | | Northridge, CA | | | | | | | | | 400 | | | 67-74-69=210 | | | | | | |
T2 | | |  | John Derrick | | | | | | | | Waco, TX | | | | | | | | | 400 | | | 73-69-68=210 | | | | | | |
T2 | | |  | Robert Funk | | | | | | | | Canyon Lake, CA | | | | | | | | | 400 | | | 69-73-68=210 | | | | | | |
T2 | | |  | Dan Sullivan | | | | | | | | Pasadena, CA | | | | | | | | | 400 | | | 68-69-73=210 | | | | | | |
T6 | | |  | Cory Dishman | | | | | | | | Oxnard, CA | | | | | | | | | 150 | | | 69-69-74=212 | | | | | | |
T6 | | |  | Neal Barfield | | | | | | | | Dallas, TX | | | | | | | | | 150 | | | 65-74-73=212 | | | | | | |
T8 | | |  | Jon Lindstrom | | | | | | | | Broomfield, CO | | | | | | | | | 150 | | | 71-73-69=213 | | | | | | |
T8 | | |  | Mark Sanchez | | | | | | | | Kentfield, CA | | | | | | | | | 150 | | | 72-73-68=213 | | | | | | |
T8 | | |  | John Adams | | | | | | | | San Clemente, CA | | | | | | | | | 150 | | | 71-71-71=213 | | | | | | |
11 | | |  | Goran Hagegard | | | | | | | | La Canada Flintridge, CA | | | | | | | | | 75 | | | 72-71-71=214 | | | | | | |
T12 | | |  | David Ober | | | | | | | | Riverside, CA | | | | | | | | | 75 | | | 70-75-71=216 | | | | | | |
T12 | | |  | Keith Kepley | | | | | | | | Charlotte, NC | | | | | | | | | 75 | | | 74-70-72=216 | | | | | | |
T12 | | |  | Kory Frost | | | | | | | | Trabuco Canyon, CA | | | | | | | | | 75 | | | 69-71-76=216 | | | | | | |
T12 | | |  | Craig Steinberg | | | | | | | | Honolulu, HI | | | | | | | | | 75 | | | 75-66-75=216 | | | | | | |
16 | | |  | James Cortes | | | | | | | | Newhall, CA | | | | | | | | | 50 | | | 75-75-69=219 | | | | | | |
T17 | | |  | David Soika | | | | | | | | Capitola, CA | | | | | | | | | 50 | | | 75-77-68=220 | | | | | | |
T17 | | |  | John Mack | | | | | | | | Alta Loma, CA | | | | | | | | | 50 | | | 73-75-72=220 | | | | | | |
T19 | | |  | Steve Wheeler | | | | | | | | Canada | | | | | | | | | 50 | | | 71-75-75=221 | | | | | | |
T19 | | |  | Rob Campbell | | | | | | | | Camarillo, CA | | | | | | | | | 50 | | | 75-72-74=221 | | | | | | |
T19 | | |  | Bobby Schaeffer | | | | | | | | La Quinta, CA | | | | | | | | | 50 | | | 69-75-77=221 | | | | | | |
T22 | | |  | Michael Staskus | | | | | | | | Los Altos, CA | | | | | | | | | 0 | | | 76-74-72=222 | | | | | | |
T22 | | |  | John Pate | | | | | | | | Santa Barbara, CA | | | | | | | | | 0 | | | 75-75-72=222 | | | | | | |
T22 | | |  | Bryan Waters | | | | | | | | San Francisco, CA | | | | | | | | | 0 | | | 75-73-74=222 | | | | | | |
25 | | |  | Robert Johnson | | | | | | | | Vacaville, CA | | | | | | | | | 0 | | | 78-71-74=223 | | | | | | |
T26 | | |  | Larry Salk | | | | | | | | San Anselmo, CA | | | | | | | | | 0 | | | 77-74-73=224 | | | | | | |
T26 | | |  | Robin Williams | | | | | | | | Ojai, CA | | | | | | | | | 0 | | | 77-73-74=224 | | | | | | |
|
T26 | | |  | Dennis Martin | | | | | | | | Los Angeles, CA | | | | | | | | | 0 | | | 70-78-76=224 | | | | | | |
T29 | | |  | Chris Carlson | | | | | | | | Highlands Ranch, CO | | | | | | | | | 0 | | | 79-73-73=225 | | | | | | |
T29 | | |  | Joseph Pieper | | | | | | | | Valencia, CA | | | | | | | | | 0 | | | 74-75-76=225 | | | | | | |
31 | | |  | Len Komar | | | | | | | | Tustin, CA | | | | | | | | | 0 | | | 75-77-74=226 | | | | | | |
T32 | | |  | Dan Young | | | | | | | | Redwood City, CA | | | | | | | | | 0 | | | 81-72-74=227 | | | | | | |
T32 | | |  | Rick Shlemmer | | | | | | | | Manhattan Beach, CA | | | | | | | | | 0 | | | 71-78-78=227 | | | | | | |
T34 | | |  | Keith Brown | | | | | | | | Ojai, CA | | | | | | | | | 0 | | | 75-77-76=228 | | | | | | |
T34 | | |  | Kirk Rose | | | | | | | | San Clemente, CA | | | | | | | | | 0 | | | 72-79-77=228 | | | | | | |
T34 | | |  | Loren Lopeman | | | | | | | | La Quinta, CA | | | | | | | | | 0 | | | 73-75-80=228 | | | | | | |
T37 | | |  | Bryan Lynn | | | | | | | | Bakersfield, CA | | | | | | | | | 0 | | | 80-75-74=229 | | | | | | |
T37 | | |  | Mark Hutten | | | | | | | | Newbury Park, CA | | | | | | | | | 0 | | | 77-74-78=229 | | | | | | |
T39 | | |  | Richard Schacht | | | | | | | | Alameda, CA | | | | | | | | | 0 | | | 77-77-76=230 | | | | | | |
T39 | | |  | Paul Rice | | | | | | | | Redlands, CA | | | | | | | | | 0 | | | 75-77-78=230 | | | | | | |
T39 | | |  | Brigham Gibbs | | | | | | | | Salt Lake City, UT | | | | | | | | | 0 | | | 79-78-73=230 | | | | | | |
T42 | | |  | Jason Beebe | | | | | | | | Dublin, CA | | | | | | | | | 0 | | | 76-80-75=231 | | | | | | |
T42 | | |  | John Donahue | | | | | | | | Waco, TX | | | | | | | | | 0 | | | 76-72-83=231 | | | | | | |
T44 | | |  | Kirk Stark | | | | | | | | Studio City, CA | | | | | | | | | 0 | | | 77-77-78=232 | | | | | | |
T44 | | |  | Jeffrey Waldron | | | | | | | | Montecito, CA | | | | | | | | | 0 | | | 79-77-76=232 | | | | | | |
T44 | | |  | John Ziegler | | | | | | | | Camarillo, CA | | | | | | | | | 0 | | | 71-82-79=232 | | | | | | |
T47 | | |  | John Sauter | | | | | | | | Santa Monica, CA | | | | | | | | | 0 | | | 75-79-79=233 | | | | | | |
T47 | | |  | Nicholas Bock | | | | | | | | Tustin, CA | | | | | | | | | 0 | | | 79-77-77=233 | | | | | | |
49 | | |  | Tony Chieffo | | | | | | | | Irvine, CA | | | | | | | | | 0 | | | 83-71-80=234 | | | | | | |
T50 | | |  | Owen Ellis | | | | | | | | Boulder, CO | | | | | | | | | 0 | | | 78-79-78=235 | | | | | | |
T50 | | |  | Jeff Dandurand | | | | | | | | Westlake, TX | | | | | | | | | 0 | | | 76-75-84=235 | | | | | | |
52 | | |  | Edward Susolik | | | | | | | | Newport Beach, CA | | | | | | | | | 0 | | | 80-83-74=237 | | | | | | |
53 | | |  | Andrew Sterge | | | | | | | | Wayne, PA | | | | | | | | | 0 | | | 79-78-81=238 | | | | | | |
54 | | |  | Thomas Immenschuh | | | | | | | | San Antonio, TX | | | | | | | | | 0 | | | 81-80-78=239 | | | | | | |
T55 | | |  | Doug Potter | | | | | | | | La Quinta, CA | | | | | | | | | 0 | | | 79-80-81=240 | | | | | | |
|
T55 | | |  | Hans Birkholz | | | | | | | | Seattle, WA | | | | | | | | | 0 | | | 78-82-80=240 | | | | | | |
T57 | | |  | Barry Soicher | | | | | | | | Mill Valley, CA | | | | | | | | | 0 | | | 77-80-84=241 | | | | | | |
T57 | | |  | Tom Marlborough | | | | | | | | Mission Viejo, CA | | | | | | | | | 0 | | | 81-80-80=241 | | | | | | |
T57 | | |  | Mike Montgomery | | | | | | | | Santa Barbara, CA | | | | | | | | | 0 | | | 83-78-80=241 | | | | | | |
60 | | |  | Dan Burrell | | | | | | | | Somis, CA | | | | | | | | | 0 | | | 84-78-80=242 | | | | | | |
61 | | |  | Tal Tartaglia | | | | | | | | Reedley, CA | | | | | | | | | 0 | | | 78-83-83=244 | | | | | | |
62 | | |  | Richard Parkinson | | | | | | | | Orem, UT | | | | | | | | | 0 | | | 85-78-83=246 | | | | | | |
63 | | |  | Doug Mackay | | | | | | | | Ojai, CA | | | | | | | | | 0 | | | 85-80-84=249 | | | | | | |
64 | | |  | Michael Quinonez | | | | | | | | Camas, WA | | | | | | | | | 0 | | | 81-88-81=250 | | | | | | |
65 | | |  | Duane Raha | | | | | | | | Valencia, CA | | | | | | | | | 0 | | | 84-78-91=253 | | | | | | |
66 | | |  | Rex Reese | | | | | | | | Las Vegas, NV | | | | | | | | | 0 | | | 86-84-86=256 | | | | | | |
1 | | |  | Doug Williams | | | | | | | | Los Angeles, CA | | | | | | | | | 200 | | | 71-72-72=215 | | | | | | |
2 | | |  | Craig Calkins | | | | | | | | Manhattan Beach, CA | | | | | | | | | 100 | | | 72-77-68=217 | | | | | | |
3 | | |  | Casey Boyns | | | | | | | | Pacific Grove, CA | | | | | | | | | 50 | | | 73-72-73=218 | | | | | | |
4 | | |  | Steve Lass | | | | | | | | Santa Barbara, CA | | | | | | | | | 50 | | | 73-73-74=220 | | | | | | |
5 | | |  | David Ujihara | | | | | | | | Brea, CA | | | | | | | | | 50 | | | 75-76-73=224 | | | | | | |
6 | | |  | John Milleville | | | | | | | | Ventura, CA | | | | | | | | | 0 | | | 77-70-79=226 | | | | | | |
7 | | |  | Curtis Worley | | | | | | | | Coronado, CA | | | | | | | | | 0 | | | 72-73-82=227 | | | | | | |
8 | | |  | Mark Freie | | | | | | | | Camarillo, CA | | | | | | | | | 0 | | | 74-78-77=229 | | | | | | |
9 | | |  | Frank Manzano | | | | | | | | Santa Paula, CA | | | | | | | | | 0 | | | 81-72-78=231 | | | | | | |
10 | | |  | Dan Kras | | | | | | | | Palm Desert, CA | | | | | | | | | 0 | | | 78-77-77=232 | | | | | | |
11 | | |  | Cameron Shaw | | | | | | | | Santa Barbara, CA | | | | | | | | | 0 | | | 78-81-75=234 | | | | | | |
T12 | | |  | Jon Levin | | | | | | | | Huntington Beach, CA | | | | | | | | | 0 | | | 77-80-80=237 | | | | | | |
T12 | | |  | Ron Fernandez | | | | | | | | Thousand Oaks, CA | | | | | | | | | 0 | | | 74-78-85=237 | | | | | | |
14 | | |  | Ernie Fernandez | | | | | | | | Thornton, CO | | | | | | | | | 0 | | | 86-83-81=250 | | | | | | |
T15 | | |  | Tony Caiazzo | | | | | | | | Henderson, NV | | | | | | | | | 0 | | | 82-91-79=252 | | | | | | |
T15 | | |  | Larry Blitz | | | | | | | | Thousand Oaks, CA | | | | | | | | | 0 | | | 84-85-83=252 | | | | | | |
17 | | |  | Lionel Rodriguez | | | | | | | | Cypress, CA | | | | | | | | | 0 | | | 87-85-89=261 | | | | | | |
PAST CHAMPIONS
2024 Tim Hogarth, John Mack (SS)
2023 Gregory Sato, Doug Williams (SS)
2022 Craig Steinberg, Curtis Worley (SS)
2021 Steven McPherson, David Ujihara (SS)
2020 Dan Sullivan
2019 Tim Hogarth

AmateurGolf.com has partnered with HotelPlanner to negotiate special hotel rates and consolidate the best hotel rates available to the public for the tournament dates.
Find your hotel by using the links below.
HotelPlanner: Find your Ojai Senior Cup tournament hotel
HotelPlanner: Find hotels for any location and date
Get the Strackaline Book for Soule Park Golf Course
StrackaLine's world renowned laser scanned greens guides have been helping golfers make more putts since 2007. With StrackaLine greens guides and yardage books, you can rely on the same data used by tour players and their caddies for the most precise green-reading.
Get 20% off StrackaLine by using the links below.
Strackaline: Soule Park Golf Course
Strackaline: Search 10000+ Courses