AmateurGolf.com Super Senior Rankings complete
Last updated Dec 11, 2025Showing 1-20 of 294 players
| Rank | Player | Location | Points | |
|---|---|---|---|---|
1 | Salina, KS | 2825 | ||
2 | Tallahassee, FL | 2200 | ||
3 | Oldsmar, FL | 2100 | ||
4 | Charlotte, NC | 1850 | ||
5 | Knoxville, TN | 1700 | ||
6 | Pooler, GA | 1500 | ||
7 | Fort Myers, FL | 1075 | ||
8 | Shingle Springs, CA | 900 | ||
8 | Atlanta, GA | 900 | ||
10 | Atlanta, GA | 850 | ||
10 | Santa Barbara, CA | 850 | ||
12 | Jackson, MI | 800 | ||
13 | Perrysburg, OH | 750 | ||
14 | Winston-Salem, NC | 725 | ||
15 | Greenville, SC | 700 | ||
15 | Taylors, SC | 700 | ||
17 | Atlanta, GA | 650 | ||
17 | Macon, GA | 650 | ||
19 | Raytown, MO | 575 | ||
20 | Ocala, FL | 550 |
