CASHIERS, N.C. – Doug Hanzel, 56, of
Savannah, Ga., defeated Pat O’Donnell, 59, of
Happy Valley, Ore., 3 and 2, on Thursday to
win the 59th USGA Senior Amateur
Championship at the par-72, 6,842-yard Wade
Hampton Golf Club.
Earlier in the day, Hanzel defeated medalist
Chip Lutz, 58, of Reading, Pa., 3 and 2, to
secure his spot in the finals. O’Donnell
defeated Buzz Fly, 58, of Memphis, Tenn., 2
and 1, in the other semifinal match.
The semifinals were pushed to Thursday
morning due to Wednesday’s 4-hour, 15-
minute weather delay and late-afternoon fog.
It was the first time since 2002 that the
semifinals and finals were contested on the
same day.
The USGA Senior Amateur, for players 55 and
older, is one of 13 national championships
conducted annually by the United States Golf
Association, 10 of which are strictly for
amateurs. The 156-player field went through
36 holes of stroke-play qualifying, and a field
of 64 contested six rounds of match play to
determine a champion.
The championship matchup was not the
finalists’ first encounter; they squared off last
year in the Senior Amateur quarterfinals at
Mountain Ridge Country Club in West Caldwell,
N.J., with Hanzel prevailing, 3 and 1.
“I’m dumbfounded,” said Hanzel, who claimed
his first national championship in 20 USGA
appearances. “Really, I couldn’t say I
envisioned myself being a USGA champion.
It’s just an unbelievable feeling.”
Hanzel, the low amateur at the last two U.S.
Senior Opens, began the final match by
winning Nos. 2 and 3, before O’Donnell took
the fourth hole with a birdie 4. Hanzel
regained his 2-up advantage by holing a 4-foot
birdie on the seventh hole. He upped his
advantage to 3 up with a par at the 10th.
Hanzel’s lone blip came at No. 12 when he
three-putted for bogey.
For the round, Hanzel was one under par, with
the usual match-play concessions.
If there was a defining moment in the match,
it came at the par-4 15th, where Hanzel drove
his ball into dense pine straw to the left of the
fairway. He recovered by hitting a 5-iron shot
under the tree limbs to within 10 feet of the
flagstick. After O’Donnell missed a 3-foot par
putt, Hanzel holed his 2-footer for par to go
dormie-3.
“It was obviously a phenomenal shot,” said
Hanzel. “I was guessing a little on the yardage
because there were no sprinkler [heads] over
there. It's a little uphill. I hit a 7‑iron from a
few yards up further [in my semifinal match].
So I figured … I needed probably two more
clubs.
“I hit, I would say, a three‑quarter shot,
almost a full shot. I just hit it perfect.”
Hanzel followed his outstanding shot on No. 15
with a 25-foot birdie putt on the 16th hole to
close out the match.
“Give me a chance,” joked O’Donnell, who had
knocked his approach to 10 feet. “C’mon,
Doug. You’re killing me.”
O’Donnell, who played 2-under-par golf in his
morning semifinal win, was pleased with his
showing. It was his first USGA final in four
Senior Amateur appearances.
“You dream about doing it, but you don’t think
you can go that far,” said O’Donnell, a
maintenance analyst for Boeing. “It was a lot
of fun. It was quite a thrill. I felt comfortable
out here.”
Hanzel, the only player in USGA history to
make match play in the U.S. Amateur, U.S.
Mid-Amateur and Senior Amateur in the same
year (2012), drew upon his recent USGA
championship experience, especially in his
semifinal win over Lutz, who was vying to
become the first medalist to win the Senior
Amateur in 26 years.
“It definitely helped,” said Hanzel, the 2012
Georgia State Senior Amateur champion. “If
you don't make any birdies, you don't win any
holes.
“So I think the match play, particularly last
year's Senior Amateur match play, I made it
to the semis. I got pretty far. I kind of know
how aggressive to be at times. So I think,
yeah, the more you play match play the better
you're going to be at it.”
As champion, Hanzel received a gold medal
and custody of the Senior Amateur
Championship Trophy for one year. He also
receives a 10-year Senior Amateur
exemption, a two-year exemption into the
U.S. Amateur (2014 and 2015) and U.S. Mid-
Amateur (2013 and 2014), and an exemption
from local qualifying for next year’s U.S.
Open.
Both finalists are exempt into the 2014 U.S.
Senior Open at Oak Tree National in Edmond,
Okla., though Hanzel had already secured a
spot for being the low amateur in this year’s
championship at Omaha (Neb.) Country Club.
O’Donnell received an exemption into next
week’s U.S. Mid-Amateur, plus a three-year
exemption to the Senior Amateur and an
exemption into the 2014 U.S. Amateur.
“Your goal is to win the best tournaments,”
said Hanzel. “For a senior, to me, this is the
best tournament.”
AmateurGolf.com Rankings
2013 season — official results & points
| Pos | Player | From | Points |
|---|---|---|---|
| Win | Doug Hanzel | GA | 2,000 |
| Runner-up | Patrick O'Donnell | OR | 1,500 |
| Semifinals | Chip Lutz | PA | 1,000 |
+62 more — Premium members see every point earnedFull Senior Men Ranking →
Hole-by-Hole
Every shot, every roundMatch Play
Final
Mike Sposadef.Todd White3 and 2
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 up | tied | ||||||||||||||
| Todd White | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 |
| Mike Sposa | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Semifinals
Todd Whitedef.Tim Hogarth2 and 1
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 up | 2 up | 2 up | 1 up | 2 up | 1 up | 1 up | tied | tied | 1 up | 1 up | 2 up | 2 up | 3 up | 2 up | 1 up | 2 up |
| Todd White | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 |
| Tim Hogarth | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Mike Sposadef.Corby Segal2 and 1
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | 1 up | 1 up | 1 up | 1 up | tied | tied | tied | ||||||||
| Corby Segal | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| Mike Sposa | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 |
See earlier rounds
Quarterfinals
Todd Whitedef.Brendan Hester1 up
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | tied | tied | tied | 1 up | 1 up | 2 up | 1 up | 1 up | 1 up | tied | 1 up | 1 up | tied | tied | ||
| Brendan Hester | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Todd White | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Mike Sposadef.Tony Wise1 up
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 up | tied | 1 up | 1 up | 2 up | 1 up | 1 up | 1 up | 1 up | 1 up | tied | tied | tied | 1 up | 1 up | |||
| Mike Sposa | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| Tony Wise | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Tim Hogarthdef.Bob Royak4 and 3
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | |||||||||||||||
| Bob Royak | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 |
| Tim Hogarth | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Corby Segaldef.Mark Small20 holes
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | 1 up | 2 up | 3 up | 4 up | 5 up | 6 up | 5 up | 4 up | 4 up | 3 up | 4 up | 4 up | 3 up | 2 up | 1 up | tied | tied | tied | |
| Mark Small | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Corby Segal | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Round of 16
Tim Hogarthdef.Andy Bernatovicz3 and 2
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 up | tied | 1 up | 1 up | tied | 1 up | 1 up | 2 up | 2 up | 2 up | 2 up | 2 up | 3 up | 3 up | 3 up | 3 up |
| Tim Hogarth | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 |
| Andy Bernatovicz | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 |
Mike Sposadef.Arnold Cutrell4 and 3
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | |||||||||||||||
| Arnold Cutrell | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| Mike Sposa | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Corby Segaldef.Joe Sawaia1 up
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | 1 up | 1 up | tied | |||||||||||||
| Joe Sawaia | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| Corby Segal | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 |
Mark Smalldef.Jon Brown3 and 2
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | ||||||||||||||
| Jon Brown | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| Mark Small | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Todd Whitedef.Brian Quackenbush2 and 1
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | tied | tied | tied | tied | 1 up | tied | tied | 1 up | tied | ||||||
| Brian Quackenbush | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| Todd White | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Brendan Hesterdef.Daniel W. Sullivan20 holes
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 up | tied | tied | tied | tied | tied | tied | |||||||||||||
| Daniel W. Sullivan | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| Brendan Hester | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Bob Royakdef.D Scott Mackesy1 up
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | tied | tied | 1 up | tied | tied | tied | ||||||||||
| D Scott Mackesy | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Bob Royak | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Tony Wisedef.Niketan Desai4 and 2
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | tied | tied | tied | tied | tied | |||||||||
| Niketan Desai | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Tony Wise | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 |
Round of 32
D Scott Mackesydef.Bill Hodges4 and 3
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | tied | 1 up | 2 up | 2 up | 3 up | 4 up | |||||||
| D Scott Mackesy | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| Bill Hodges | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 |
Andy Bernatoviczdef.Rick Kuhn1 up
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | ||||||||||||||||
| Rick Kuhn | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Andy Bernatovicz | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 |
Tim Hogarthdef.Buzz Fly6 and 5
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | |||||||||||||
| Buzz Fly | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 |
| Tim Hogarth | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 |
Bob Royakdef.Bryan Hoops3 and 2
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 up | 2 up | 1 up | 1 up | 2 up | 2 up | 3 up | 3 up | 3 up | 3 up | 2 up | 2 up | 2 up | 3 up | 3 up | 3 up |
| Bob Royak | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Bryan Hoops | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Niketan Desaidef.Don Martone1 up
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | 1 up | 1 up | 1 up | 2 up | 3 up | 3 up | 2 up | 2 up | 1 up | 2 up | 2 up | 2 up | 2 up | 1 up | 1 up | 1 up |
| Niketan Desai | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Don Martone | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Brendan Hesterdef.Todd Burgan19 holes
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 up | tied | tied | tied | tied | 1 up | tied | tied | 1 up | ||||||||||
| Brendan Hester | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Todd Burgan | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Daniel W. Sullivandef.Jeff Mallette2 up
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | 1 up | 1 up | 1 up | tied | 1 up | 1 up | tied | 1 up | tied | tied | tied | tied | ||||
| Jeff Mallette | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| Daniel W. Sullivan | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Todd Whitedef.Rick Stimmel1 up
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 up | 1 up | 2 up | 3 up | 3 up | 2 up | 1 up | tied | tied | 1 up | tied | tied | tied | 1 up | 1 up | |||
| Todd White | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| Rick Stimmel | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Brian Quackenbushdef.Jeff Wilson2 and 1
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 up | 1 up | 2 up | 2 up | 1 up | tied | 1 up | 1 up | 1 up | 2 up | 2 up | 1 up | tied | ||||
| Jeff Wilson | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| Brian Quackenbush | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Mark Smalldef.Jason Summers4 and 3
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | 1 up | 1 up | tied | 1 up | 1 up | 2 up | 3 up | 2 up | 1 up | 2 up | 3 up | 3 up | 4 up | 4 up |
| Mark Small | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| Jason Summers | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 |
Jon Browndef.Danny Nelson19 holes
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | tied | 1 up | 1 up | 1 up | 1 up | 2 up | 1 up | tied | tied | tied | tied | tied | tied | 1 up | tied | 1 up | |
| Jon Brown | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| Danny Nelson | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Corby Segaldef.Steve Harwell4 and 3
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | 1 up | 1 up | 2 up | 1 up | 1 up | tied | tied | |||||||
| Steve Harwell | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| Corby Segal | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 |
Joe Sawaiadef.John D. Wright4 and 3
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | tied | 1 up | tied | tied | |||||||||
| John D. Wright | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 |
| Joe Sawaia | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Mike Sposadef.Michael Ketcham2 and 1
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | 1 up | 1 up | 1 up | 1 up | tied | tied | tied | tied | tied | 1 up | 1 up | tied | tied | tied | ||
| Michael Ketcham | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 |
| Mike Sposa | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 |
Arnold Cutrelldef.Jack Larkin Sr.2 up
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 up | 1 up | 1 up | 2 up | 2 up | 1 up | 2 up | 1 up | 1 up | 1 up | 2 up | 2 up | 2 up | 1 up | 1 up | tied | 1 up | 2 up |
| Arnold Cutrell | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Jack Larkin Sr. | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Tony Wisedef.David Vaclav5 and 3
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 up | tied | 1 up | tied | tied | ||||||||||
| David Vaclav | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 |
| Tony Wise | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Round of 64
Brendan Hesterdef.Steven Carter2 and 1
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | 1 up | 1 up | 1 up | 2 up | 2 up | 3 up | 2 up | 1 up | 2 up | 1 up | 2 up | 1 up | 1 up | 1 up | 2 up |
| Brendan Hester | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 |
| Steven Carter | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Michael Ketchamdef.Robby McWilliams1 up
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | tied | tied | tied | 1 up | ||||||||||||||
| Michael Ketcham | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Robby McWilliams | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Rick Kuhndef.Howard Clendenin2 and 1
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | 1 up | 2 up | 3 up | 3 up | 2 up | 2 up | 1 up | 1 up | 1 up | 2 up | 2 up | 1 up | 2 up | 2 up | 3 up | 2 up | 2 up |
